PROCESO CONCURSAL 2025
En el caso del FFMCS, la publicación de resultados depende del plenario del CORE regional respectivo, es por ello que la adjudicación será publicada una vez que se cuente con el Acuerdo respectivo que aprueba los resultados de Evaluación realizados por la Comisión Evaluadora del FFMCS regional.
Región | Acta Evaluación | Acuerdo Adjudicación (CORE) | Planilla de Resultados |
Arica y Parinacota | Ver resultado | Ver Resultado | Ver Resultado |
Tarapacá | Ver Resultado | Ver Resultado | Ver Resultado |
Antofagasta | A la espera de acuerdo CORE | ||
Atacama | Ver Resultado | Ver Resultado | |
Coquimbo | Ver Resultado | Ver Resultado | Ver Resultado |
Valparaíso | A la espera pleno CORE | ||
Metropolitana | A la espera pleno CORE | ||
O’Higgins | Ver Resultado | Ver Resultado | Ver Resultado |
Maule | A la espera pleno CORE | ||
Ñuble | Ver Resultado | Ver Resultado | Ver Resultado |
Biobío | A la espera pleno CORE | ||
Araucanía | Ver Resultado | Ver Resultado | Ver Resultado |
Los Ríos | Ver Resultado | Ver Resultado | Ver Resultado |
Los Lagos | A la espera de acuerdo CORE | ||
Aysén | Ver Resultado | Ver Resultado | Ver Resultado |
Magallanes | A la espera pleno CORE |
🔔 Información importante sobre la visualización de notas en los resultados del FFMCS 2025
Les informamos que el Acta oficial de adjudicación publicada en nuestro sitio web contiene las notas finales de evaluación con aproximación de dos decimales
No obstante, la planilla de adjudicación y resultados publicada en la plataforma fondos.gob.cl muestra las notas de evaluación con solo dos decimales, debido al formato de visualización del sistema.
Por esta razón, en caso de que existan diferencias mínimas entre ambas fuentes, éstas se deben únicamente al proceso de aproximación decimal y no afectan los resultados finales ni el orden de prelación.
Para todos los efectos legales y administrativos, el documento oficial válido es el Acta de Evaluación publicada en nuestro sitio web.
Región | Acta de Subsanación | Planilla de Resultados |
Arica y Parinacota | Acta Arica | Ver Resultados Arica |
Tarapacá | Acta Tarapacá | Ver Resultados Tarapacá |
Antofagasta | Acta Antofagasta | Ver Resultados Antofagasta |
Atacama | Acta Atacama | Ver Resultados Atacama |
Coquimbo | Acta Coquimbo | Ver Resultados Coquimbo |
Valparaíso | Acta Valparaíso | Ver Resultados Valparaíso |
Metropolitana | Acta Metropolitana | Ver Resultados Metropolitana |
O’Higgins | Acta O’Higgins | Ver Resultados O’Higgins |
Maule | Acta Maule | Ver Resultados Maule |
Ñuble | Acta Ñuble | Ver Resultados Ñuble |
Biobío | Acta Biobío | Ver Resultados Biobío |
Araucanía | Acta Araucanía | Ver Resultados Araucanía |
Los Ríos | Acta Los Ríos | Ver Resultados Los Ríos |
Los Lagos | Acta Los Lagos | Ver Resultados Los Lagos |
Aysén | Acta Aysén | Ver Resultados Aysén |
Magallanes | Acta Magallanes | Ver Resultados Magallanes |
Región | Acta de Admisibilidad | Resultados de Admisibilidad |
Arica y Parinacota | Acta de Arica | Planilla resultados Arica |
Tarapacá | Acta de Tarapacá | Planilla resultados Tarapacá |
Antofagasta | Acta de Antofagasta | Planilla resultados Antofagasta |
Atacama | Acta de Atacama | Planilla resultados Atacama |
Coquimbo | Acta de Coquimbo | Planilla resultados Coquimbo |
Valparaíso | Acta de Valparaíso | Planilla resultados Valparaíso |
Metropolitana | Acta de Metropolitana | Planilla resultados Metropolitana |
O’Higgins | Acta de O’Higgins | Planilla resultados O’Higgins |
Maule | Acta de Maule | Planilla resultados Maule |
Ñuble | Acta de Ñuble | Planilla resultados Ñuble |
Biobío | Acta de Biobío | Planilla resultados Biobío |
Araucanía | Acta de Araucanía | Planilla resultados Araucanía |
Los Ríos | Acta de Los Ríos | Planilla resultados Los Ríos |
Los Lagos | Acta de Los Lagos | Planilla resultados Los Lagos |
Aysén | Acta de Aysén | Planilla resultados Aysén |
Magallanes | Acta de Magallanes | Planilla resultados Magallanes |
RESULTADOS ADJUDICACIÓN – COCNURSO 2024
(Publicación será a contar del 22 de julio)
Resultados de Admisibilidad – Año 2024
La publicación del proceso de subsanación se realizará el día 10 de junio de 2024.