ESTADO CONCURSO 2024
AÑO 2024
RESULTADOS DE ADJUDICACIÓN FONDO DE MEDIOS 2023
| REGIÓN | RESULTADOS ADJUDICADOS | ACTA DE EVALUACIÓN | ACUERDO ADJUDICACIÓN |
| ARICA Y PARINACOTA | VER | VER | VER |
| TARAPACÁ | VER | VER | VER |
| ANTOFAGASTA | VER | VER | VER |
| ATACAMA | VER | VER | VER |
| COQUIMBO | VER | VER | VER |
| VALPARAÍSO | VER | VER | VER |
| METROPOLITANA | VER | VER | VER |
| O’HIGGINS | VER | VER | VER |
| MAULE | VER | VER | VER |
| ÑUBLE | VER | VER | VER |
| BIOBÍO | VER | VER | VER |
| LA ARAUCANÍA | VER | VER | VER |
| LOS RÍOS | VER | VER | VER |
| LOS LAGOS | VER | VER | VER |
| AYSÉN | VER | VER | VER |
| MAGALLANES | VER | VER | VER |
RESULTADOS ADMISIBILIDAD FONDO DE MEDIOS 2022
| REGIÓN | RESULTADOS ADMISIBILIDAD | RESULTADOS RECONSIDERACIÓN |
| ARICA Y PARINACOTA | VER – ACTA | VER – ACTA |
| TARAPACÁ | VER – ACTA | VER – ACTA |
| ANTOFAGASTA | VER – ACTA | VER – ACTA |
| ATACAMA | VER – ACTA | VER – ACTA |
| COQUIMBO | VER – ACTA | VER – ACTA |
| VALPARAÍSO | VER – ACTA | VER – ACTA |
| METROPOLITANA | VER – ACTA | VER – ACTA |
| O’HIGGINS | VER – ACTA | VER – ACTA |
| MAULE | VER – ACTA | VER – ACTA |
| ÑUBLE | VER – ACTA | VER – ACTA |
| BIOBÍO | VER – ACTA | VER – ACTA |
| LA ARAUCANÍA | VER – ACTA | VER – ACTA |
| LOS RÍOS | VER – ACTA | VER – ACTA |
| LOS LAGOS | VER – ACTA | VER -ACTA |
| AYSÉN | VER – ACTA | VER – ACTA |
| MAGALLANES | VER – ACTA | VER – ACTA |
ACTAS DE RECEPCIÓN FONDO DE MEDIOS 2023
| REGIÓN | ACTA DE RECEPCIÓN |
| ARICA Y PARINACOTA | VER ACTA |
| TARAPACÁ | VER ACTA |
| ANTOFAGASTA | VER ACTA |
| ATACAMA | VER ACTA |
| COQUIMBO | VER ACTA |
| VALPARAÍSO | VER ACTA |
| METROPOLITANA | VER ACTA |
| O’HIGGINS | VER ACTA |
| MAULE | VER ACTA |
| ÑUBLE | VER ACTA |
| BIOBÍO | VER ACTA |
| LA ARAUCANÍA | VER ACTA |
| LOS RÍOS | VER ACTA |
| LOS LAGOS | VER ACTA |
| AYSÉN | VER ACTA |
| MAGALLANES | VER ACTA |
AÑO 2022
RESULTADOS DE ADJUDICACIÓN FONDO DE MEDIOS 2022
| REGIÓN | RESULTADOS ADJUDICADOS | ACTA DE EVALUACIÓN | ACUERDO ADJUDICACIÓN |
| ARICA Y PARINACOTA | VER | VER | VER |
| TARAPACÁ | VER | VER | VER |
| ANTOFAGASTA | VER | VER | VER |
| ATACAMA | VER | VER | VER |
| COQUIMBO | VER | VER | VER |
| VALPARAÍSO | VER | VER | VER |
| METROPOLITANA | VER | VER | VER |
| O’HIGGINS | VER | VER | VER |
| MAULE | VER | VER | VER |
| ÑUBLE | VER | VER | VER |
| BIOBÍO | VER | VER | VER |
| LA ARAUCANÍA | VER | VER | VER |
| LOS RÍOS | VER | VER | VER |
| LOS LAGOS | VER | VER | VER |
| AYSÉN | VER | VER | VER |
| MAGALLANES | VER | VER | VER |
*El proceso de firma de convenios está contemplado a realizarse entre los días 04 y 15 de julio. Lo anterior independiente de la fecha de publicación de adjudicados por región.
Aquellas regiones que están a la espera del proceso de adjudicación por parte del CORE (O’Higgins/BioBío y Araucanía), comenzarán con el proceso de firma de convenios y de apelación una vez publicados los resultados de adjudicación, para comenzar con el periodo de ejecución de proyectos a contar del 10 de agosto.
RESULTADOS ADMISIBILIDAD FONDO DE MEDIOS 2022
| REGIÓN | RESULTADOS ADMISIBILIDAD | ACTA DE ADMISIBILIDAD | RESULTADOS RECONSIDERACIÓN |
| TARAPACÁ | VER | VER | VER – ACTA |
| ANTOFAGASTA | VER | VER | VER – ACTA |
| ATACAMA | VER | VER | VER – ACTA |
| COQUIMBO | VER | VER | VER – ACTA |
| VALPARAÍSO | VER | VER | VER – ACTA |
| O’HIGGINS | VER | VER | VER – ACTA |
| MAULE | VER | VER | VER – ACTA |
| BIOBÍO | VER | VER | VER – ACTA |
| ARAUCANÍA | VER | VER | VER – ACTA |
| LOS LAGOS | VER | VER | VER – ACTA |
| AYSÉN | VER | VER | VER – ACTA |
| MAGALLANES | VER | VER | VER – ACTA |
| METROPOLITANA | VER | VER | VER – ACTA |
| LOS RÍOS | VER | VER | VER – ACTA |
| ARICA Y PARINACOTA | VER | VER | VER – ACTA |
| ÑUBLE | VER | VER | VER – ACTA |
ACTAS DE RECEPCIÓN FONDO DE MEDIOS 2022
| N° | REGIÓN | ACTAS DE RECEPCIÓN |
| 1 | TARAPACÁ | VER |
| 2 | ANTOFAGASTA | VER |
| 3 | ATACAMA | VER |
| 4 | COQUIMBO | VER |
| 5 | VALPARAÍSO | VER |
| 6 | O’HIGGINS | VER |
| 7 | MAULE | VER |
| 8 | BIOBÍO | VER |
| 9 | ARAUCANÍA | VER |
| 10 | LOS LAGOS | VER |
| 11 | AYSÉN | VER |
| 12 | MAGALLANES | VER |
| 13 | METROPOLITANA | VER |
| 14 | LOS RÍOS | VER |
| 15 | ARICA Y PARINACOTA | VER |
| 16 | ÑUBLE | VER |
AÑO 2021
RESULTADOS DE ADJUDICACIÓN FONDO DE MEDIOS 2021
| REGIÓN | RESULTADOS ADJUDICADOS | ACTA DE EVALUACIÓN | ACUERDO ADJUDICACIÓN |
| TARAPACÁ | VER | VER | VER |
| ANTOFAGASTA | VER | VER | VER |
| ATACAMA | VER | VER | VER |
| COQUIMBO | VER | VER | VER |
| VALPARAÍSO | VER | VER | VER |
| O’HIGGINS | VER | VER | VER |
| MAULE | VER | VER | VER |
| BIOBÍO | VER | VER | VER |
| ARAUCANÍA | VER | VER | VER |
| LOS LAGOS | VER | VER | VER |
| AYSÉN | VER | VER | VER |
| MAGALLANES | VER | VER | VER |
| METROPOLITANA | VER | VER | VER |
| LOS RÍOS | VER | VER | VER |
| ARICA Y PARINACOTA | VER | VER | VER |
| ÑUBLE | VER | VER | VER |
RESULTADOS ADMISIBILIDAD FONDO DE MEDIOS 2021
| REGIÓN | RESULTADOS ADMISIBILIDAD | ACTA DE ADMISIBILIDAD | RESULTADOS RECONSIDERACIÓN |
| TARAPACÁ | VER | VER | VER – ACTA |
| ANTOFAGASTA | VER | VER | VER – ACTA |
| ATACAMA | VER | VER | VER – ACTA |
| COQUIMBO | VER | VER | VER – ACTA |
| VALPARAÍSO | VER | VER | VER – ACTA |
| O’HIGGINS | VER | VER | VER – ACTA |
| MAULE | VER | VER | VER – ACTA |
| BIOBÍO | VER | VER | VER – ACTA |
| ARAUCANÍA | VER | VER | VER – ACTA |
| LOS LAGOS | VER | VER | VER – ACTA |
| AYSÉN | VER | VER | VER – ACTA |
| MAGALLANES | VER | VER | VER – ACTA |
| METROPOLITANA | VER | VER | VER – ACTA |
| LOS RÍOS | VER | VER | VER – ACTA |
| ARICA Y PARINACOTA | VER | VER | VER – ACTA |
| ÑUBLE | VER | VER | VER – ACTA |
ACTAS DE RECEPCIÓN FONDO DE MEDIOS 2021
| N° | REGIÓN | ACTAS DE RECEPCIÓN |
| 1 | TARAPACÁ | VER |
| 2 | ANTOFAGASTA | VER |
| 3 | ATACAMA | VER |
| 4 | COQUIMBO | VER |
| 5 | VALPARAÍSO | VER |
| 6 | O’HIGGINS | VER |
| 7 | MAULE | VER |
| 8 | BIOBÍO | VER |
| 9 | ARAUCANÍA | VER |
| 10 | LOS LAGOS | VER |
| 11 | AYSÉN | VER |
| 12 | MAGALLANES | VER |
| 13 | METROPOLITANA | VER |
| 14 | LOS RÍOS | VER |
| 15 | ARICA Y PARINACOTA | VER |
| 16 | ÑUBLE | VER |
AÑO 2020
RESULTADOS DE ADJUDICACIÓN FONDO DE MEDIOS 2020
| REGIÓN | RESULTADOS ADJUDICADOS | ACTA DE EVALUACIÓN | ACUERDO ADJUDICACIÓN |
| TARAPACÁ | VER | VER | VER |
| ANTOFAGASTA | VER | VER | VER |
| ATACAMA | VER | VER | VER |
| COQUIMBO | VER | VER | VER |
| VALPARAÍSO | VER | VER | VER |
| O’HIGGINS | VER | VER | VER |
| MAULE | VER | VER | VER |
| BIOBÍO | VER | VER | VER |
| ARAUCANÍA | VER | VER | VER |
| LOS LAGOS | VER | VER | VER |
| AYSÉN | VER | VER | VER |
| MAGALLANES | VER | VER | VER |
| METROPOLITANA | VER | VER | VER |
| LOS RÍOS | VER | VER | VER |
| ARICA Y PARINACOTA | VER | VER | VER |
| ÑUBLE | VER | VER | VER |
RESULTADOS ADMISIBILIDAD FONDO DE MEDIOS 2020
| REGIÓN | RESULTADOS ADMISIBILIDAD | ACTA DE ADMISIBILIDAD | RESULTADOS RECONSIDERACIÓN |
| TARAPACÁ | VER | VER | VER – ACTA |
| ANTOFAGASTA | VER | VER | VER – ACTA |
| ATACAMA | VER | VER | VER – ACTA |
| COQUIMBO | VER | VER | VER – ACTA |
| VALPARAÍSO | VER | VER | VER – ACTA |
| O’HIGGINS | VER | VER | VER – ACTA |
| MAULE | VER | VER | VER – ACTA |
| BIOBÍO | VER | VER | VER – ACTA |
| ARAUCANÍA | VER | VER | VER – ACTA |
| LOS LAGOS | VER | VER | VER – ACTA |
| AYSÉN | VER | VER | VER – ACTA |
| MAGALLANES | VER | VER | VER – ACTA |
| METROPOLITANA | VER | VER | VER – ACTA |
| LOS RÍOS | VER | VER | VER – ACTA |
| ARICA Y PARINACOTA | VER | VER | VER – ACTA |
| ÑUBLE | VER | VER | VER – ACTA |
- ACTAS DE RECEPCIÓN FONDO DE MEDIOS 2020
| N° | REGIÓN | ACTAS DE RECEPCIÓN |
| 1 | TARAPACÁ | VER |
| 2 | ANTOFAGASTA | VER |
| 3 | ATACAMA | VER |
| 4 | COQUIMBO | VER |
| 5 | VALPARAÍSO | VER |
| 6 | O’HIGGINS | VER |
| 7 | MAULE | VER |
| 8 | BIOBÍO | VER |
| 9 | ARAUCANÍA | VER |
| 10 | LOS LAGOS | VER |
| 11 | AYSÉN | VER |
| 12 | MAGALLANES | VER |
| 13 | METROPOLITANA | VER |
| 14 | LOS RÍOS | VER |
| 15 | ARICA Y PARINACOTA | VER |
| 16 | ÑUBLE | VER |
AÑO 2018
- RESULTADOS ADJUDICACIÓN FONDO DE MEDIOS
(a contar del 11 de Julio de 2018)
| REGIÓN | RESULTADOS ADJUDICADOS | ACTA DE EVALUACIÓN | ACUERDO ADJUDICACIÓN |
| TARAPACÁ | VER | VER | VER |
| ANTOFAGASTA | VER | VER | VER |
| ATACAMA | VER | VER | VER |
| COQUIMBO | VER | VER | VER |
| VALPARAÍSO | VER | VER | VER |
| O’HIGGINS | VER | VER | VER |
| MAULE | VER | VER | VER |
| BIOBÍO | VER | VER | VER |
| ARAUCANÍA | VER | VER | VER |
| LOS LAGOS | VER | VER | VER |
| AYSÉN | VER | VER | VER |
| MAGALLANES | VER | VER | VER |
| METROPOLITANA | VER | VER | VER |
| LOS RÍOS | VER | VER | VER |
| ARICA Y PARINACOTA | VER | VER | VER |
- ACTAS DE RECEPCIÓN DE PROYECTOS
| REGIÓN | RESULTADOS ADMISIBILIDAD | RESULTADOS RECONSIDERACIÓN | |
| TARAPACÁ | VER | VER | |
| ANTOFAGASTA | VER | VER | |
| ATACAMA | VER | VER | |
| COQUIMBO | VER | VER | |
| VALPARAÍSO | VER | VER | |
| O’HIGGINS | VER | VER | |
| MAULE | VER | VER | |
| BIOBÍO | VER | VER | |
| ARAUCANÍA | VER | VER | |
| LOS LAGOS | VER | VER | |
| AYSÉN | VER | VER | |
| MAGALLANES | VER | VER | |
| METROPOLITANA | VER | VER | |
| LOS RÍOS | VER | VER | |
| ARICA Y PARINACOTA | VER | VER |
AÑO 2017
- RESULTADOS ADJUDICACIÓN FONDO DE MEDIOS
| REGIÓN | RESULTADOS ADJUDICADOS | ACTA DE EVALUACIÓN | ACTA ADJUDICACIÓN |
| TARAPACÁ | VER | VER | VER |
| ANTOFAGASTA | VER | VER | VER |
| ATACAMA | VER | VER | VER |
| COQUIMBO | VER | VER | VER |
| VALPARAÍSO | VER | VER | VER |
| O’HIGGINS | VER | VER | VER |
| MAULE | VER | VER | VER |
| BIOBÍO | VER | VER | VER |
| ARAUCANÍA | VER | VER | VER |
| LOS LAGOS | VER | VER | VER |
| AYSÉN | VER | VER | VER |
| MAGALLANES | VER | VER | VER |
| METROPOLITANA | VER | VER | VER |
| LOS RÍOS | VER | VER | VER |
| ARICA Y PARINACOTA | VER | VER | VER |
- RESULTADOS ADMISIBILIDAD FONDO DE MEDIOS
| REGIÓN | RESULTADOS ADMISIBILIDAD | RESULTADOS RECONSIDERACIÓN | |
| TARAPACÁ | VER | VER | |
| ANTOFAGASTA | VER | VER | |
| ATACAMA | VER | VER | |
| COQUIMBO | VER | VER | |
| VALPARÍSO | VER | VER | |
| O’HIGGINS | VER | VER | |
| MAULE | VER | VER | |
| BIOBÍO | VER | VER | |
| ARAUCANÍA | VER | VER | |
| LOS LAGOS | VER | VER | |
| AYSÉN | VER | VER | |
| MAGALLANES | VER | VER | |
| METROPOLITANA | VER | VER | |
| LOS RÍOS | VER | VER | |
| ARICA Y PARINACOTA | VER | VER |






